
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 低溫試驗(yàn)箱 > 低溫試驗(yàn)箱型號選擇 > DWX低溫試驗(yàn)箱
 
簡要描述:低溫試驗(yàn)箱適用于電子電工、航空航天、汽車摩托車、科研單位、高等院校、各種電子元?dú)饧认嚓P(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫、恒溫環(huán)境下貯存和使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn),檢測其各性能指標(biāo)。
產(chǎn)品型號:DWX
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-12
訪  問  量:7457產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
低溫試驗(yàn)箱產(chǎn)品用途
適用于電子電工、航空航天、汽車摩托車、科研單位、高等院校、各種電子元?dú)饧认嚓P(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫、恒溫環(huán)境下貯存和使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn),檢測其各性能指標(biāo)。
低溫試驗(yàn)箱箱體結(jié)構(gòu)
箱體內(nèi)膽采用高級SUS304不銹鋼鏡面板。
箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
觀視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,隨時(shí)清晰的觀測箱內(nèi)狀況。
箱體左側(cè)配Φ50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用(孔徑大小和孔數(shù)增加訂貨時(shí)說明)。

控制系統(tǒng)
溫度控制采用進(jìn)口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡單。
資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。
具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為穩(wěn)定。
制冷及風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng)
制冷機(jī)采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。
冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。
升溫、降溫、系統(tǒng)*獨(dú)立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標(biāo)準(zhǔn),并可使開門瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快。
符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T2423.1、GB/T2423.2等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
|              型號  |                          
  |                          型號  |                          
  |         ||||||||
|              SF/D-100  |                          SF/D-225  |                          SF/D-500  |                          SF/D-800  |                          SF/D-010  |                          SF/D-100  |                          SF/D-225  |                          SF/D-500  |                          SF/D-800  |                          SF/D-010  |         ||
|              內(nèi)形尺寸 (mm)  |                          450×450×500  |                          500×600×750  |                          700×800×900  |                          1000×800×1000  |                          1000×1000×1000  |                          內(nèi)形尺寸 (mm)  |                          450×450×500  |                          500×600×750  |                          700×800×900  |                          1000×800×1000  |                          1000×1000×1000  |         
|              外形尺寸 (mm)  |                          1100×950×1600  |                          1200×1100×1900  |                          1350×1280×2100  |                          1480×1450×2200  |                          1650×1480×2300  |                          外形尺寸 (mm)  |                          1100×950×1600  |                          1200×1100×1900  |                          1350×1280×2100  |                          1480×1450×2200  |                          1650×1480×2300  |         
|              功率  |                          3.0KW  |                          4.0KW  |                          6.0KW  |                          7.0KW  |                          9.0KW  |                          功率  |                          3.0KW  |                          4.0KW  |                          6.0KW  |                          7.0KW  |                          9.0KW  |         
|              性 能 指 標(biāo)  |                          溫度范圍  |                          A:-20℃~RT  B:-40℃~RT  C:-60℃~RT  D:-80℃~RT  |                          性 能 指 標(biāo)  |                          溫度范圍  |                          A:-20℃~RT  B:-40℃~RT  C:-60℃~RT  D:-80℃~RT  |         ||||||
|              溫度波動度  |                          ≤±0.5℃  |                          溫度波動度  |                          ≤±0.5℃  |         ||||||||
|              溫度均勻度  |                          ≤±2℃  |                          溫度均勻度  |                          ≤±2℃  |         ||||||||
|              升溫速度  |                          1.0~3.0℃/min  |                          升溫速度  |                          1.0~3.0℃/min  |         ||||||||
|              降溫時(shí)間  |                          0.7~1.0℃/min  |                          降溫時(shí)間  |                          0.7~1.0℃/min  |         ||||||||
|              定時(shí)范圍  |                          1~999(H、M、S)  |                          定時(shí)范圍  |                          1~999(H、M、S)  |         ||||||||
|              控 制 系 統(tǒng)  |                          控制器  |                          進(jìn)口(富士)LED數(shù)顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器  |                          控 制 系 統(tǒng)  |                          控制器  |                          進(jìn)口(富士)LED數(shù)顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器  |         ||||||
|              精度范圍  |                          設(shè)定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃  |                          精度范圍  |                          設(shè)定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃  |         ||||||||
|              溫度傳感器  |                          鉑金電阻 PT100Ω/MV  |                          溫度傳感器  |                          鉑金電阻 PT100Ω/MV  |         ||||||||
|              加熱系統(tǒng)  |                          全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  |                          加熱系統(tǒng)  |                          全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  |         ||||||||
|              制冷系統(tǒng)  |                          全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式  |                          制冷系統(tǒng)  |                          全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式  |         ||||||||
|              循環(huán)系統(tǒng)  |                          耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪  |                          循環(huán)系統(tǒng)  |                          耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪  |         ||||||||
|              使 用 材 料  |                          外箱材質(zhì)  |                          優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理  |                          使 用 材 料  |                          外箱材質(zhì)  |                          優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理  |         ||||||
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板  |                          內(nèi)箱材質(zhì)  |                          SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板  |         ||||||||
|              保溫材質(zhì)  |                          聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿  |                          保溫材質(zhì)  |                          聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿  |         ||||||||
|              門框隔熱  |                          雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條  |                          門框隔熱  |                          雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條  |         ||||||||
|              注:1、“SF/D”為型號。 2、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型“低溫試驗(yàn)室”。 3、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負(fù)載條件下測得。 本技術(shù)信息,如有變動責(zé)不另行通知 免費(fèi)送貨上門,在對該設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后,對相關(guān)技術(shù)人員做相應(yīng)的基本操作培訓(xùn)。  |         
售后服務(wù)
保修壹年,終生維護(hù),建立客戶服務(wù)檔案,定期回訪,聽取客戶建議。
提供*的和使用指導(dǎo)服務(wù),我公司承諾對客戶的,我方1小時(shí)內(nèi)作出回應(yīng),需要派技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場解決的,我方承諾在24小時(shí)內(nèi)派出人員(特殊情況除外如法定假日等)。
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-59788381
公司地址:中國 上海 青浦區(qū)崧澤大道6688號
          業(yè)務(wù)咨詢微信